助成事業等一覧表
単位;千円
| 年度 | 研究助成 | 患者への援助 慰藉 | 福利厚生及び 運営助成 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 49,300 | 2,070 | 5,696 | 57,066 |
| 平成12年度 | 38,000 | 2,176 | 4,220 | 44,396 |
| 平成13年度 | 38,000 | 2,271 | 6,136 | 46,407 |
| 平成14年度 | 88,000 | 2,136 | 2,750 | 92,886 |
| 平成15年度 | 38,000 | 2,271 | 6,600 | 46,871 |
| 平成16年度 | 36,000 | 2,063 | 5,669 | 43,732 |
| 平成17年度 | 157,000 | 2,618 | 6,670 | 166,288 |
| 平成18年度 | 42,500 | 3,630 | 6,371 | 52,501 |
| 平成19年度 | 28,000 | 4,751 | 3,391 | 36,142 |
| 平成20年度 | 28,350 | 5,837 | 2,076 | 36,263 |
| 平成21年度 | 53,170 | 6,227 | 6,305 | 65,702 |
| 計 | 596,320 | 36,050 | 55,884 | 688,254 |
